For the month ending April:
| Dairy Sired | Beef Sired | |||
| Month Ending | No. Sold | Average liveweight price (pence per kg) | No. Sold | Average liveweight price (pence per kg) |
| Apr-11 | 7,284 | 107.78 | 6,826 | 128.91 |
| Feb-12 | 6,970 | 118.05 | 5,290 | 140.59 |
| Mar-12 | 6,355 | 123.11 | 4,927 | 146.22 |
| Apr-12 | 7,897 | 120.52 | 5,750 | 143.96 |
These monthly price averages are sourced from AHDB EBLEX. Weekly figures are still available
*February 2011 figures represent UK prices not GB, and are taken from DEFRA not AHDB EBLEX.
Sources: Defra, AHDB EBLEX

Source: Defra, AHDB EBLEX